ICC Bowlers Rankings ODI's | [April-03]
ICC Bowlers Rankings after the World Cup.
[ Shahid Adridi is the best ranked Pakistani bowler and is at number 09 , Umar Gul is at number 16 and Saeed Ajmal at number 20 ]
[ Shahid Adridi is the best ranked Pakistani bowler and is at number 09 , Umar Gul is at number 16 and Saeed Ajmal at number 20 ]
| Rank | Player | Country |
| 1. | Daniel Vettori | New Zealand |
| 2. | Ray Price | Zimbabwe |
| 3. | Graeme Swann | England |
| 4. | Dale Steyn | South Africa |
| 5. | Morne Morkel | South Africa |
| 6. | Lonwabo Tsotobe | South Africa |
| 6. | Abdur Razzak | Bangladesh |
| 8. | Ajantha Mendis | Sri Lanka |
| 9. | Shahid Afridi | Pakistan |
| 10. | Nuwan Kulasekra | Sri Lanka |
